<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hakuのFXデイトレスキャルブログ</title>
	<atom:link href="http://haku-fx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haku-fx.com</link>
	<description>FXのトレード記録など。デイトレード、スキャルピングでトレードしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>デモトレ中</title>
		<link>http://haku-fx.com/mibunrui/m-4/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/mibunrui/m-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[2週間とちょっとぶりの更新です。　 　 まだデモでトレードしています。　 リアルはまだちょっと先かな…という感じです。　 　 とりあえず今月はデモです。暑いですし。(関係ない)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2週間とちょっとぶりの更新です。　<br />
　<br />
まだデモでトレードしています。　<br />
リアルはまだちょっと先かな…という感じです。　<br />
　<br />
とりあえず今月はデモです。暑いですし。(関係ない)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/mibunrui/m-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デモトレ</title>
		<link>http://haku-fx.com/t-r/18/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/t-r/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[今週はずっとデモトレードしてました。 43勝41敗　＋129Pipsでした。　 ぎりぎり勝率5割超えた、という感じです。　 　 日単位で見れば、月曜日プラス、火曜日プラス、水曜日マイナス、木曜日マイナス、金曜日プラスという結果でした。 　 Pips数で見れば問題ないように思えますが、どうも結果に安定感がありません。　 負けすぎです。無駄なトレードが多いです。　 　 来週もデモでトレードします。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週はずっとデモトレードしてました。<br />
43勝41敗　＋129Pipsでした。　<br />
ぎりぎり勝率5割超えた、という感じです。　<br />
　<br />
日単位で見れば、月曜日プラス、火曜日プラス、水曜日マイナス、木曜日マイナス、金曜日プラスという結果でした。<br />
　<br />
Pips数で見れば問題ないように思えますが、どうも結果に安定感がありません。　<br />
負けすぎです。無駄なトレードが多いです。　<br />
　<br />
来週もデモでトレードします。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/t-r/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近の1日の平均値幅</title>
		<link>http://haku-fx.com/d-r/nh-3/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/d-r/nh-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[最近の1日の平均値幅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[最近20日間の平均値幅　 ユーロドル　約140p　 ポンドドル　約150p　 ドル円　約85p　 ユーロ円　約160p　 ポンド円　約190p　 　 最近5日間の平均値幅　 ユーロドル　約120p　 ポンドドル　約130p　 ドル円　約90p　 ユーロ円　約140p　 ポンド円　約200p　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近20日間の平均値幅　<br />
ユーロドル　約140p　<br />
ポンドドル　約150p　<br />
ドル円　約85p　<br />
ユーロ円　約160p　<br />
ポンド円　約190p　<br />
　<br />
最近5日間の平均値幅　<br />
ユーロドル　約120p　<br />
ポンドドル　約130p　<br />
ドル円　約90p　<br />
ユーロ円　約140p　<br />
ポンド円　約200p　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/d-r/nh-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日からまたデモ</title>
		<link>http://haku-fx.com/mibunrui/m-3/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/mibunrui/m-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[今日からまたデモしてます。　 当分はデモトレードです。　 日ベースでのマイナスが少なくなるまでデモでトレードします。　 　 過去の記事にデモトレードでも感情的になる、みたいなこと書いてるんですけど。　その時点で問題なんですよね。　 ここをできる限り改善しないといけない気がします。　 　 改善できた、と思えるまではデモトレードです。　 いつになるかわかりませんけど。相場は逃げませんよね。　 　 無料でFXが体験できるってすばらしいことだと思う今日この頃です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日からまたデモしてます。　<br />
当分はデモトレードです。　<br />
日ベースでのマイナスが少なくなるまでデモでトレードします。　<br />
　<br />
過去の記事にデモトレードでも感情的になる、みたいなこと書いてるんですけど。　その時点で問題なんですよね。　<br />
ここをできる限り改善しないといけない気がします。　<br />
　<br />
改善できた、と思えるまではデモトレードです。　<br />
いつになるかわかりませんけど。相場は逃げませんよね。　<br />
　<br />
無料でFXが体験できるってすばらしいことだと思う今日この頃です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/mibunrui/m-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボロボロ。</title>
		<link>http://haku-fx.com/hansei/h-7/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/hansei/h-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[反省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[月曜日は良かったんですが、火曜、水曜、そして今日とボロボロな状況です。　 今週は－70Pipsぐらいです。ちゃんと計算してないんですが。(^^;)　 　 2度続けて負けるとダメですね。一回のトレードでその分を盗り返そうとしてしまいます。ルールとか全く無視です。　 　 トータルで見ればそんなに減ってはないんですが。　 増えません。　 　 パソコンの前で一喜一憂してる自分がいます。(^^;)　　 　 自分との戦いですね。FXは。　 冷静さを失った行動はリスクが高まるということを忘れてはいけませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月曜日は良かったんですが、火曜、水曜、そして今日とボロボロな状況です。　<br />
今週は－70Pipsぐらいです。ちゃんと計算してないんですが。(^^;)　<br />
　<br />
2度続けて負けるとダメですね。一回のトレードでその分を盗り返そうとしてしまいます。ルールとか全く無視です。　<br />
　<br />
トータルで見ればそんなに減ってはないんですが。　<br />
増えません。　<br />
　<br />
パソコンの前で一喜一憂してる自分がいます。(^^;)　　<br />
　<br />
自分との戦いですね。FXは。　<br />
冷静さを失った行動はリスクが高まるということを忘れてはいけませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/hansei/h-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集中力</title>
		<link>http://haku-fx.com/diary/d-1/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/diary/d-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとの間、仕事が休みのhakuです。　 一日中FXしてようかなと思ったりしますが疲れますね。(^^;)　 　 1日中PCに張り付いてるから勝てる、というわけでもないですね。　 長時間、集中力を切らさずにトレードすることは難しいことだと思います。　 　 昨日は52Pipsほど取れました。　 今日は今のところ－7Pipsです。　 　 トレードの回数を減らすべきだと思ってはいながらいつも結構な回数のトレードになってます。。　 　 慎重に入れるように心がけたいと思います。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっとの間、仕事が休みのhakuです。　<br />
一日中FXしてようかなと思ったりしますが疲れますね。(^^;)　<br />
　<br />
1日中PCに張り付いてるから勝てる、というわけでもないですね。　<br />
長時間、集中力を切らさずにトレードすることは難しいことだと思います。　<br />
　<br />
昨日は52Pipsほど取れました。　<br />
今日は今のところ－7Pipsです。　<br />
　<br />
トレードの回数を減らすべきだと思ってはいながらいつも結構な回数のトレードになってます。。　<br />
　<br />
慎重に入れるように心がけたいと思います。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/diary/d-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月19日～24日のトレード結果</title>
		<link>http://haku-fx.com/w-t/10074/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/w-t/10074/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[1週間のトレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[＋60Pipsでした。　 もうちょっとで何かがつかめる気がするような、しないような。(^^;)　 　 来週もプラスで終えれるように頑張りたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＋60Pipsでした。　<br />
もうちょっとで何かがつかめる気がするような、しないような。(^^;)　<br />
　<br />
来週もプラスで終えれるように頑張りたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/w-t/10074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月12日～16日のトレード結果</title>
		<link>http://haku-fx.com/w-t/10073/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/w-t/10073/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[1週間のトレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[－11Pipsでした。　 金曜日はなんとか36Pipsほど取れましたが(^^;)　 　 来週はプラスで終えれるように頑張ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>－11Pipsでした。　<br />
金曜日はなんとか36Pipsほど取れましたが(^^;)　<br />
　<br />
来週はプラスで終えれるように頑張ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/w-t/10073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行動のパターンを変える難しさ</title>
		<link>http://haku-fx.com/hansei/h-6/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/hansei/h-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[反省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[今週の結果は今のところ－47Pipsです。　 トレード回数は56回ぐらいだったような。　 月曜日がボロボロでした。よくこんなに負けたなと思うぐらい。(^^;)　 　 ルールを変えてトレードするつもりが、あんまり変わってません。(^^;)　 　 行動のパターンを変えるのは簡単ではないですね。　 　 ここが本気かどうかの試されどころ…？ 　 とりあえずチャートはサブウィンドウを一つも表示させないようにしました。　 テクニカルをいくつも表示するのは自分には合わないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週の結果は今のところ－47Pipsです。　<br />
トレード回数は56回ぐらいだったような。　<br />
月曜日がボロボロでした。よくこんなに負けたなと思うぐらい。(^^;)　<br />
　<br />
ルールを変えてトレードするつもりが、あんまり変わってません。(^^;)　<br />
　<br />
行動のパターンを変えるのは簡単ではないですね。　<br />
　<br />
ここが本気かどうかの試されどころ…？<br />
　<br />
とりあえずチャートはサブウィンドウを一つも表示させないようにしました。　<br />
テクニカルをいくつも表示するのは自分には合わないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/hansei/h-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月5日～9日のトレード結果</title>
		<link>http://haku-fx.com/w-t/10072/</link>
		<comments>http://haku-fx.com/w-t/10072/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haku</dc:creator>
				<category><![CDATA[1週間のトレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haku-fx.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[＋10Pipsでした。　 　 来週から手法をちょっとだけ変えてみようと思います。ちょっとだけ。　 そのちょっとが、結果を大きく変えることになるのか？ならないのか？(^^;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＋10Pipsでした。　<br />
　<br />
来週から手法をちょっとだけ変えてみようと思います。ちょっとだけ。　<br />
そのちょっとが、結果を大きく変えることになるのか？ならないのか？(^^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haku-fx.com/w-t/10072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
